Registrar
Tamanhos disponíveis
(Você pode escolher mais de um)
Características
| Referência | Produto | Espessura (mm) | Capacidade (l) | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Diâmetro (Ø) | Altura (cm) | Altura Bojo (cm) | Master Box (un) | Codigo EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94220 | Caçarola 20 | 2,50 | 2,50 | 34 | 20 | 20 | 10 | 8,50 | 4 | 7896398344894 |
| 94222 | Caçarola 22 | 2,50 | 3,10 | 36 | 23 | 22 | 11 | 9,20 | 4 | 7896398344917 |
| Referência | 94220 | Produto | Caçarola 20 |
| Espessura (mm) | 2,50 | Capacidade (l) | 2,50 |
| Comprimento (cm) | 34 |
| Largura (cm) | 20 |
| Diâmetro (Ø) | 20 |
| Altura (cm) | 10 |
| Altura Bojo (cm) | 8,50 |
| Master Box (un) | 4 |
| Codigo EAN | 7896398344894 |
| Referência | 94222 | Produto | Caçarola 22 |
| Espessura (mm) | 2,50 | Capacidade (l) | 3,10 |
| Comprimento (cm) | 36 |
| Largura (cm) | 23 |
| Diâmetro (Ø) | 22 |
| Altura (cm) | 11 |
| Altura Bojo (cm) | 9,20 |
| Master Box (un) | 4 |
| Codigo EAN | 7896398344917 |
A Linha Capadócia conta com antiaderente cerâmico de alta performance, design elegante e acabamento refinado, sendo ideal para fogões de indução, vitrocerâmicos, elétricos e convencionais.
Deixe um comentário sobre esse produto
0 Comentários










