Register
Available sizes
(You can choose more than one)
Characteristics
| Reference | Product | Thickness (mm) | Capacity (l) | Length (cm) | Width (cm) | Diameter (Ø) | Height (cm) | Bulge Height (cm) | Master Box (un) | EAN code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58020 | CAÇAROLA 20 ESSENCIAL | 1,20 | 2,10 | 31 | 21 | 20 | 13 | 8,00 | 4 | 7896398323080 |
| 58022 | CAÇAROLA 22 ESSENCIAL | 1,20 | 2,80 | 33 | 24 | 22 | 14 | 8,40 | 4 | 7896398323073 |
| 58024 | CAÇAROLA 24 ESSENCIAL | 1,20 | 3,60 | 35 | 25 | 24 | 15 | 9,00 | 4 | 7896398323066 |
| Reference | 58020 | Product | CAÇAROLA 20 ESSENCIAL |
| Thickness (mm) | 1,20 | Capacity (l) | 2,10 |
| Length (cm) | 31 |
| Width (cm) | 21 |
| Diameter (Ø) | 20 |
| Height (cm) | 13 |
| Bulge Height (cm) | 8,00 |
| Master Box (un) | 4 |
| EAN code | 7896398323080 |
| Reference | 58022 | Product | CAÇAROLA 22 ESSENCIAL |
| Thickness (mm) | 1,20 | Capacity (l) | 2,80 |
| Length (cm) | 33 |
| Width (cm) | 24 |
| Diameter (Ø) | 22 |
| Height (cm) | 14 |
| Bulge Height (cm) | 8,40 |
| Master Box (un) | 4 |
| EAN code | 7896398323073 |
| Reference | 58024 | Product | CAÇAROLA 24 ESSENCIAL |
| Thickness (mm) | 1,20 | Capacity (l) | 3,60 |
| Length (cm) | 35 |
| Width (cm) | 25 |
| Diameter (Ø) | 24 |
| Height (cm) | 15 |
| Bulge Height (cm) | 9,00 |
| Master Box (un) | 4 |
| EAN code | 7896398323066 |
Leave a comment about this product
0 Comments









