Register
Available sizes
(You can choose more than one)
Characteristics
| Reference | Product | Thickness (mm) | Capacity (l) | Length (cm) | Width (cm) | Diameter (Ř) | Height (cm) | Bulge Height (cm) | Master Box (un) | EAN code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83020 | Frypan 20 | 1,60 | 0,80 | 36 | 21 | 20 | 7 | 3,80 | 12 | 7896398344276 |
| 83022 | Frypan 22 | 1,70 | 1,00 | 38 | 23 | 22 | 7 | 3,80 | 12 | 7896398344283 |
| 83024 | Frypan 24 | 1,70 | 1,30 | 39 | 25 | 24 | 7 | 3,80 | 12 | 7896398344214 |
| Reference | 83020 | Product | Frypan 20 |
| Thickness (mm) | 1,60 | Capacity (l) | 0,80 |
| Length (cm) | 36 |
| Width (cm) | 21 |
| Diameter (Ř) | 20 |
| Height (cm) | 7 |
| Bulge Height (cm) | 3,80 |
| Master Box (un) | 12 |
| EAN code | 7896398344276 |
| Reference | 83022 | Product | Frypan 22 |
| Thickness (mm) | 1,70 | Capacity (l) | 1,00 |
| Length (cm) | 38 |
| Width (cm) | 23 |
| Diameter (Ř) | 22 |
| Height (cm) | 7 |
| Bulge Height (cm) | 3,80 |
| Master Box (un) | 12 |
| EAN code | 7896398344283 |
| Reference | 83024 | Product | Frypan 24 |
| Thickness (mm) | 1,70 | Capacity (l) | 1,30 |
| Length (cm) | 39 |
| Width (cm) | 25 |
| Diameter (Ř) | 24 |
| Height (cm) | 7 |
| Bulge Height (cm) | 3,80 |
| Master Box (un) | 12 |
| EAN code | 7896398344214 |
Leave a comment about this product
0 Comments










